157 855 firem, 156 822 aktivních, +5 886 nových za posledních 12 měsíců.
Kde mají firmy v Jihočeském kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek. Kategorie odpovídají CPV kódům.
| Kategorie | Obor | Firem | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 638 | 16 408 |
| 71 | Architektura, inženýring | 263 | 2 901 |
| 77 | Zemědělství | 183 | 6 601 |
| 39 | Nábytek | 110 | 2 429 |
| 44 | Stavební materiály | 81 | 2 219 |
| 79 | Podnikové služby | 76 | 1 659 |
| 50 | Údržba, opravy | 68 | 1 865 |
| 90 | Životní prostředí | 62 | 1 987 |
| 34 | Doprava, vozidla | 47 | 641 |
| 09 | CPV 09 | 46 | 357 |
| 30 | Kancelářské vybavení | 42 | 801 |
| 80 | Vzdělávání | 41 | 297 |
| 31 | Elektrické stroje | 33 | 679 |
| 92 | Kultura, sport | 31 | 207 |
| 42 | CPV 42 | 30 | 249 |
Podle historie veřejných zakázek.
| IČO | Firma | Město | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 48035599 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice | 3 997 |
| 26089785 | Auböck s.r.o. | Boršov nad Vltavou | 673 |
| 27720161 | HYDRO & KOV s.r.o. | Třeboň | 549 |
| 26018055 | ZNAKON, a.s. | Sousedovice | 380 |
| 26071584 | DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. | Chýnov | 320 |
| 26026279 | ZVÁNOVEC a.s. | České Budějovice | 319 |
| 18325297 | Pavel Míka - FALIKO | Tábor | 256 |
| 25172328 | EDIKT a.s. | České Budějovice | 242 |
| 25160168 | VIDOX s.r.o. | Český Krumlov | 219 |
| 14499924 | VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. | České Budějovice | 198 |
| 43841252 | PROTOM Strakonice, s.r.o. | Strakonice | 197 |
| 26015889 | HORA s.r.o. | Tábor | 185 |
| 60823020 | Roman Kučera | České Budějovice | 185 |
| 28142551 | DV stav s.r.o. | České Budějovice | 185 |
| 63908701 | KOSTKA JH s.r.o. | Jindřichův Hradec | 170 |
| 10323074 | Stanislav Návrat | Bechyně | 169 |
| 42407559 | DAICH spol. s r. o. | Tábor | 141 |
| 26105128 | Jindřichohradecká stavební s.r.o. | Jindřichův Hradec | 137 |
| 45021309 | Spilka a Říha s.r.o. | Soběslav | 134 |
| 25195379 | JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. | Jindřichův Hradec | 130 |
Podle historie veřejných zakázek.
| IČO | Firma | Město | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 45022828 | Abacus Electric, s.r.o. | Planá | 220 |
| 15770281 | TranSoft a.s. | České Budějovice | 59 |
| 40755592 | BBM spol. s r. o. | Písek | 9 |
| 10967737 | EduVirta s.r.o. | České Budějovice | 9 |
| 62243608 | SOFTEX NCP, s.r.o. | České Budějovice | 9 |
| 26018080 | B & B Tábor s.r.o. | Sezimovo Ústí | 8 |
| 08065811 | Virtual Lab, s.r.o. | České Budějovice | 8 |
| 28132408 | DELNET CZ s. r. o. | České Budějovice | 6 |
| 13497880 | Rybářské sdružení České republiky | České Budějovice | 5 |
| 63278715 | PARKETO, s.r.o. | Kunžak | 4 |
| 09885838 | Algodos s.r.o. | České Budějovice | 4 |
| 01997394 | Slevmejih s.r.o. | Borek | 4 |
| 15890155 | SIMOPT, s.r.o. | Tábor | 4 |
| 25150707 | LANius s.r.o. | Tábor | 3 |
| 46682937 | Minerva Česká republika, a.s. | České Budějovice | 3 |
| 26090392 | Design Atelier s.r.o. | Chlum u Třeboně | 2 |
| 03862861 | Galosoft s.r.o. | Roudná | 2 |
| 76393348 | Petr Dubský | Vodňany | 2 |
| 28096282 | I-SERVICES s.r.o. | Písek | 2 |
| 26026503 | SLIM, s.r.o. | České Budějovice | 2 |
Podle deklarované hlavní činnosti (NACE) v ARES.
| Kód | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 13 320 |
| 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 9 718 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 8 490 |
| 43120 | Příprava staveniště | 7 673 |
| 11010 | Destilace, rektifikace a míchání lihovin | 5 128 |
| 00 | Neznámé NACE 00 | 4 816 |
| 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | 4 678 |
| 96020 | Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 3 439 |
| 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | 3 122 |
| 256 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění | 3 008 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 2 995 |
| 73110 | Činnosti reklamních agentur | 2 909 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 2 781 |
| G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 2 494 |
| 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 2 465 |
Zdroj tohoto přehledu
Tento přehled sestavil AI obsahový tým Sales2Up z vlastní databáze 3,5 milionu firem z 16 veřejných registrů. Každé číslo má atribuci zdroje, žádná data nejsou odhadována. Stejný tým připraví obsah i pro vás.
Kdo dělá byznys s veřejným sektorem
Kde rostou nové firmy a v jakých odvětvích
Čeští vítězové evropských veřejných zakázek
Přehled statistik pro každý ze 14 krajů ČR
Firmy podle historie veřejných zakázek
Firmy podle historie veřejných zakázek
Data: ARES + Věstník veřejných zakázek + Registr smluv + RUIAN. Stav: 16. 07. 2026. Slovník pojmů (IČO, NACE, CPV): /slovnik.
Report sleduje ekonomické subjekty se sídlem v Jihočeském kraji podle dat z ARES. Historie veřejných zakázek pochází z Věstníku veřejných zakázek a Registru smluv, adresní údaje jsou napárované přes RÚIAN. Odvětví odpovídá deklarované hlavní ekonomické činnosti (NACE Rev2).
Aktualizováno 16.07.2026 · Sestavila TechOne CZ s.r.o. z veřejných registrů. Každý údaj má uvedený zdroj, žádná data nedopočítáváme odhadem.
Sales2Up má neomezené vyhledávání zdarma. Filtry podle veřejných zakázek, kraje, odvětví, velikosti a desítek dalších kritérií.
Vyzkoušet zdarmaPotřebujete pro tato data vlastní pohled? Pomůžeme vám s analýzou, přehledy pro obchod nebo napojením do CRM.