39 177 firem klasifikovaných podle historie veřejných zakázek. Ne deklarovaný obor podnikání, ale reálná specializace z vyhraných zakázek. Přesnější segmentace cílové skupiny B2B.
Většina B2B databází kategorizuje firmy podle NACE - klasifikace, kterou si firma deklarovala při založení. Problém: NACE je papírová deklarace. Firma vedená jako programátorská činnost může reálně dělat hlavně outsourcing nebo cloudové poradenství. Pro vyhledávání B2B zákazníků potřebujete vědět, co firma skutečně dělá, ne co kdysi napsala do živnostenského listu.
Sales2Up klasifikuje firmy podle CPV kódů z reálně vyhraných veřejných zakázek. CPV (Common Procurement Vocabulary) je evropský číselník, který přesně popisuje předmět smlouvy. Firma, která vyhrála 30 stavebních zakázek, je opravdu stavební firma - ne to, co uvedla na papíře.
Historie zakázek je užitečná i pro kvalifikaci leadu. Firma s 50 vyhranými IT zakázkami pro státní instituce je zkušený dodavatel, ne nováček na trhu. Pro B2B obchodníka mnohem cennější signál než NACE.
Kategorie veřejných zakázek, součet firem podle převažující specializace.
| CPV | Kategorie | Firem |
|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 9 337 |
| 71 | Architektura, inženýring | 4 427 |
| 79 | Podnikové služby | 2 711 |
| 50 | Údržba, opravy | 2 024 |
| 39 | Nábytek | 1 815 |
| 77 | Zemědělství | 1 715 |
| 90 | Životní prostředí | 1 343 |
| 72 | IT služby | 1 323 |
| 44 | Stavební materiály | 1 129 |
| 34 | Doprava, vozidla | 1 011 |
| 42 | CPV 42 | 999 |
| 33 | Zdravotnické vybavení | 916 |
| 92 | Kultura, sport | 847 |
| 80 | Vzdělávání | 819 |
| 30 | Kancelářské vybavení | 797 |
| 31 | Elektrické stroje | 779 |
| 09 | CPV 09 | 644 |
| 38 | Laboratorní vybavení | 542 |
| 35 | Bezpečnost, obrana | 535 |
| 18 | CPV 18 | 518 |
Firmy s nejvíce vyhranými stavebními zakázkami - cílová skupina pro dodavatele stavebních materiálů, technologií a služeb.
| # | Firma | Zakázek |
|---|---|---|
| 1 | VV TOP s.r.o. | 12 279 |
| 2 | JMK elektro, s.r.o. | 5 291 |
| 3 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 3 997 |
| 4 | STRABAG a.s. | 3 929 |
| 5 | EUROVIA CZ a.s. | 3 536 |
| 6 | PORR a.s. | 2 751 |
| 7 | LH Project trade s.r.o. | 1 943 |
| 8 | COLAS CZ, a.s. | 1 943 |
| 9 | M - SILNICE a.s. | 1 452 |
| 10 | Skanska a.s. | 1 277 |
| 11 | Metrostav CZ s.r.o. | 1 261 |
| 12 | OHLA ŽS, a.s. | 1 232 |
| 13 | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 1 143 |
| 14 | Navláčil stavební firma, s.r.o. | 1 026 |
| 15 | MI Roads a.s. | 1 000 |
| 16 | SILNICE NEPOMUK s.r.o. | 986 |
| 17 | AQUASYS spol. s r.o. | 946 |
| 18 | Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 881 |
| 19 | Metrostav a.s. | 869 |
| 20 | STRABAG SIS a.s. | 868 |
IT služby a software, prokázaní dodavatelé veřejnému sektoru.
| # | Firma | Zakázek |
|---|---|---|
| 1 | Aricoma Systems a.s. | 5 652 |
| 2 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 657 |
| 3 | ALWIL Trade, spol. s r.o. | 1 372 |
| 4 | Nextis Services s.r.o. | 1 223 |
| 5 | DNS a.s. | 1 192 |
| 6 | ICZ a.s. | 1 081 |
| 7 | Simac Technik ČR, a.s. | 1 045 |
| 8 | exe, a.s., odštěpný závod | 929 |
| 9 | Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 782 |
| 10 | MERIT GROUP a.s. | 774 |
| 11 | ANECT a.s. | 724 |
| 12 | Com-Sys TRADE spol.s r.o. | 636 |
| 13 | 3S.cz, s.r.o. | 569 |
| 14 | Notes CS a.s. | 533 |
| 15 | GAPP System, spol. s r.o. | 508 |
| 16 | GORDIC spol. s r.o. | 502 |
| 17 | Eviden Czech Republic s.r.o. | 497 |
| 18 | NTT Czech Republic s.r.o. | 496 |
| 19 | SoftwareONE Czech Republic s.r.o. | 474 |
| 20 | VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | 473 |
Dodávky zdravotnického vybavení nemocnicím a klinikám.
| # | Firma | Zakázek |
|---|---|---|
| 1 | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | 11 480 |
| 2 | Martin Bergl | 6 990 |
| 3 | TSUNAMI, spol. s r.o. | 4 723 |
| 4 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 1 802 |
| 5 | Alliance Healthcare s.r.o. | 1 560 |
| 6 | PHARMOS, a.s. | 1 156 |
| 7 | BIČELS SERVIS, s.r.o. | 1 108 |
| 8 | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | 998 |
| 9 | AK Trading s.r.o. | 893 |
| 10 | B. Braun Medical s.r.o. | 720 |
| 11 | POLYMED medical CZ, a.s. | 707 |
| 12 | MEDIKO - OTS s.r.o. | 692 |
| 13 | BERI - CZ s.r.o. | 584 |
| 14 | BTL zdravotnická technika, a.s. | 572 |
| 15 | M e d i m spol. s r.o. | 555 |
| 16 | Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu | 540 |
| 17 | Perfect Distribution a.s. | 517 |
| 18 | Fresenius Kabi s.r.o. | 506 |
| 19 | ViaPharma s.r.o. | 497 |
| 20 | Marie Zatloukalová | 463 |
Architektura, projektová příprava, inženýrské služby.
| # | Firma | Zakázek |
|---|---|---|
| 1 | XP invest, s.r.o. | 3 383 |
| 2 | PRAGOPROJEKT, a.s. | 1 508 |
| 3 | SAFETY PRO s.r.o. | 1 339 |
| 4 | Pontex, spol. s r.o. | 959 |
| 5 | SUDOP PRAHA a.s. | 874 |
| 6 | INSET s.r.o. | 858 |
| 7 | Valbek, spol. s r.o. | 852 |
| 8 | Ing. Zbyněk Dlask | 839 |
| 9 | HBH Projekt spol. s r.o. | 750 |
| 10 | SHP TS s.r.o. | 746 |
| 11 | Ing. Vlastimil Outlý | 738 |
| 12 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 649 |
| 13 | Dopravoprojekt Brno a.s. | 612 |
| 14 | Energy Benefit Centre a.s. | 609 |
| 15 | Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. | 595 |
| 16 | TECHNISERV, spol. s r.o. | 557 |
| 17 | AFRY CZ s.r.o. | 553 |
| 18 | Contract management, a.s. | 537 |
| 19 | Atelier 99 s.r.o. | 513 |
| 20 | Renata Lencová | 427 |
14 největších krajů podle počtu firem s historií veřejných zakázek.
Zdroj tohoto přehledu
Tento přehled sestavil AI obsahový tým Sales2Up z vlastní databáze 3,5 milionu firem z 16 veřejných registrů. Každé číslo má atribuci zdroje, žádná data nejsou odhadována. Stejný tým připraví obsah i pro vás.
Report klasifikuje firmy podle CPV kódů vyhraných veřejných zakázek z Věstníku veřejných zakázek a Registru smluv. Převažující specializace firmy se určuje podle nejčastěji zastoupené CPV kategorie v historii jejích zakázek. Geografické rozložení počítá sídlo firmy podle obchodního rejstříku.
Aktualizováno 16.07.2026 · Sestavila TechOne CZ s.r.o. z veřejných registrů. Každý údaj má uvedený zdroj, žádná data nedopočítáváme odhadem.
Sales2Up má neomezené vyhledávání zdarma. Filtry podle odvětví, krajů, velikosti a desítek dalších kritérií.
Vyzkoušet zdarmaPotřebujete pro tato data vlastní pohled? Pomůžeme vám s analýzou, přehledy pro obchod nebo napojením do CRM.