38 135 firem klasifikovaných podle historie veřejných zakázek. Ne deklarovaný obor podnikání, ale reálná specializace z vyhraných kontraktů. Přesnější segmentace cílové skupiny B2B.
Většina B2B databází kategorizuje firmy podle NACE - klasifikace, kterou si firma deklarovala při založení. Problém: NACE je papírová deklarace. Firma s NACE 6201 (programátorská činnost) může reálně dělat hlavně outsourcing nebo cloudové poradenství. Pro vyhledávání B2B zákazníků potřebujete vědět, co firma skutečně dělá, ne co kdysi napsala do živnostenského listu.
Sales2Up klasifikuje firmy podle CPV kódů z reálně vyhraných veřejných zakázek. CPV (Common Procurement Vocabulary) je EU standard s 9 454 kódy, který přesně popisuje předmět smlouvy. Firma, která vyhrála 30 stavebních zakázek (CPV 45), je opravdu stavební firma - ne to, co napsala na cedulku.
Historie zakázek je užitečný i pro kvalifikaci leadu. Firma s 50 vyhranými IT kontrakty pro státní instituce (CPV 72) je zkušený dodavatel, ne začínající startup. Pro B2B obchodníka mnohem cennější signál než NACE.
Kategorie veřejných zakázek, součet firem podle převažující specializace.
| CPV | Kategorie | Firem |
|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 9 103 |
| 71 | Architektura, inženýring | 4 067 |
| 79 | Podnikové služby | 2 657 |
| 50 | Údržba, opravy | 1 973 |
| 39 | Nábytek | 1 783 |
| 77 | Zemědělství | 1 638 |
| 72 | IT služby | 1 288 |
| 90 | Životní prostředí | 1 260 |
| 44 | Stavební materiály | 1 130 |
| 34 | Doprava, vozidla | 1 012 |
| 42 | CPV 42 | 976 |
| 33 | Zdravotnické vybavení | 912 |
| 92 | Kultura, sport | 836 |
| 80 | Vzdělávání | 830 |
| 30 | Kancelářské vybavení | 792 |
| 31 | Elektrické stroje | 783 |
| 09 | CPV 09 | 631 |
| 38 | Laboratorní vybavení | 537 |
| 18 | CPV 18 | 518 |
| 35 | Bezpečnost, obrana | 515 |
Firmy s nejvíce vyhranými stavebními zakázkami - cílová skupina pro dodavatele stavebních materiálů, technologií a služeb.
| # | Firma | Kontraktů |
|---|---|---|
| 1 | VV TOP s.r.o. | 12 263 |
| 2 | JMK elektro, s.r.o. | 5 232 |
| 3 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 3 184 |
| 4 | STRABAG a.s. | 2 979 |
| 5 | EUROVIA CZ a.s. | 2 304 |
| 6 | PORR a.s. | 1 949 |
| 7 | LH Project trade s.r.o. | 1 943 |
| 8 | COLAS CZ, a.s. | 1 385 |
| 9 | Metrostav CZ s.r.o. | 1 212 |
| 10 | OHLA ŽS, a.s. | 1 135 |
| 11 | Navláčil stavební firma, s.r.o. | 1 021 |
| 12 | SILNICE NEPOMUK s.r.o. | 983 |
| 13 | AQUASYS spol. s r.o. | 915 |
| 14 | M - SILNICE a.s. | 883 |
| 15 | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 883 |
| 16 | Skanska a.s. | 854 |
| 17 | POHL cz, a.s. | 788 |
| 18 | Metrostav a.s. | 781 |
| 19 | HOME WEST CZ s.r.o. | 772 |
| 20 | Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 771 |
IT služby a software, prokázaní dodavatelé veřejnému sektoru.
| # | Firma | Kontraktů |
|---|---|---|
| 1 | Aricoma Systems a.s. | 5 609 |
| 2 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 644 |
| 3 | XEVOS Solutions s.r.o. | 1 732 |
| 4 | ALWIL Trade, spol. s r.o. | 1 368 |
| 5 | Nextis Services s.r.o. | 1 219 |
| 6 | DNS a.s. | 1 192 |
| 7 | ICZ a.s. | 1 080 |
| 8 | Simac Technik ČR, a.s. | 1 036 |
| 9 | exe, a.s., odštěpný závod | 929 |
| 10 | Data Protection Delivery Center, s.r.o. | 779 |
| 11 | MERIT GROUP a.s. | 773 |
| 12 | ANECT a.s. | 717 |
| 13 | Com-Sys TRADE spol.s r.o. | 629 |
| 14 | 3S.cz, s.r.o. | 566 |
| 15 | Notes CS a.s. | 532 |
| 16 | GAPP System, spol. s r.o. | 499 |
| 17 | NTT Czech Republic s.r.o. | 496 |
| 18 | Eviden Czech Republic s.r.o. | 489 |
| 19 | GORDIC spol. s r.o. | 481 |
| 20 | VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | 473 |
Dodávky zdravotnického vybavení nemocnicím a klinikám.
| # | Firma | Kontraktů |
|---|---|---|
| 1 | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | 11 467 |
| 2 | Martin Bergl | 6 990 |
| 3 | TSUNAMI, spol. s r.o. | 4 719 |
| 4 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 1 746 |
| 5 | Alliance Healthcare s.r.o. | 1 504 |
| 6 | PHARMOS, a.s. | 1 125 |
| 7 | BIČELS SERVIS, s.r.o. | 1 108 |
| 8 | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | 950 |
| 9 | AK Trading s.r.o. | 890 |
| 10 | B. Braun Medical s.r.o. | 706 |
| 11 | POLYMED medical CZ, a.s. | 701 |
| 12 | MEDIKO - OTS s.r.o. | 692 |
| 13 | BERI - CZ s.r.o. | 584 |
| 14 | BTL zdravotnická technika, a.s. | 565 |
| 15 | M e d i m spol. s r.o. | 555 |
| 16 | Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu | 532 |
| 17 | Perfect Distribution a.s. | 512 |
| 18 | Fresenius Kabi s.r.o. | 499 |
| 19 | ViaPharma s.r.o. | 466 |
| 20 | Marie Zatloukalová | 463 |
Architektura, projektová příprava, inženýrské služby.
| # | Firma | Kontraktů |
|---|---|---|
| 1 | XP invest, s.r.o. | 3 297 |
| 2 | SAFETY PRO s.r.o. | 1 106 |
| 3 | Ing. Zbyněk Dlask | 834 |
| 4 | Ing. Vlastimil Outlý | 731 |
| 5 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 635 |
| 6 | Energy Benefit Centre a.s. | 603 |
| 7 | TECHNISERV, spol. s r.o. | 552 |
| 8 | Atelier 99 s.r.o. | 498 |
| 9 | Renata Lencová | 425 |
| 10 | Digitronic CZ s.r.o. | 423 |
| 11 | PRAGOPROJEKT, a.s. | 411 |
| 12 | REINVEST spol. s r.o. | 389 |
| 13 | SUDOP PRAHA a.s. | 384 |
| 14 | ARTENDR s.r.o. | 364 |
| 15 | INTAR a.s. | 350 |
| 16 | Ing. Petr Zítek | 329 |
| 17 | AFRY CZ s.r.o. | 329 |
| 18 | Jiří Zima | 314 |
| 19 | Ing. Eliška Krošláková | 310 |
| 20 | Státní veterinární ústav Praha | 305 |
14 největších krajů podle počtu firem s historií veřejných zakázek.
Datové integrace a nástroje pro byznys na míru – propojujeme veřejné registry s vašimi systémy.
Sales2Up má neomezené vyhledávání zdarma. Filtry podle odvětví, krajů, obratu a desítek dalších kritérií.
Vyzkoušet zdarmaPotřebujete pro tato data vlastní pohled? Pomůžeme vám s analýzou, přehledy pro obchod nebo napojením do CRM.