Kdo dělá byznys s veřejným sektorem, kolik berou a v jakých odvětvích. Přehledy ze sjednocených dat Věstníku veřejných zakázek a obchodního rejstříku.
Veřejné zakázky jsou jeden z nejlepších obchodních signálů v B2B obchodu. Firma, která vyhrála státní tendr, prošla kvalifikací, doložila finanční zdraví a má prokazatelný cashflow z předvídatelného zdroje. To je přesně typ leadu, kterého obchodník hledá pro outsourcing, audit, IT integrace, správa nemovitostí nebo poradenství.
Sales2Up napojuje veřejně dostupná data z Věstníku veřejných zakázek na 3 miliony firem v obchodním rejstříku přes IČO. Vidíte zároveň smluvní historii, finanční výkazy (rozvaha, VZZ), statutární orgány, insolvenční status a zakázkový profil v jedné kartě.
Aktuální pokrytí je Vlna 1 (45 963 dodavatelů). Aktuálně rozšiřujeme datovou základnu o subdodavatele, multi-lot tendry, SME klasifikaci a kategorie zboží a služeb z veřejných zakázek. Příští report bude obsahovat výrazně širší obrázek.
Seřazeno podle součtu cen veřejných zakázek (CZK).
| # | Firma | Smluv | Objem (mil Kč) |
|---|---|---|---|
| 1 | EUROVIA CZ a.s. | 2 051 | 206 037,7 |
| 2 | PORR a.s. | 1 540 | 149 328,7 |
| 3 | HOCHTIEF CZ a. s. | 373 | 138 020,6 |
| 4 | OHLA ŽS, a.s. | 529 | 136 639,6 |
| 5 | STRABAG SIS a.s. | 828 | 132 993,0 |
| 6 | STRABAG a.s. | 2 017 | 119 334,6 |
| 7 | MI Roads a.s. | 821 | 112 326,8 |
| 8 | Metrostav CZ s.r.o. | 642 | 107 188,0 |
| 9 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 2 480 | 104 001,4 |
| 10 | S u b t e r r a a.s. | 138 | 103 268,8 |
| 11 | GEOSAN GROUP a.s. | 301 | 64 081,6 |
| 12 | Elektrizace železnic Praha a.s. | 125 | 63 340,9 |
| 13 | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 512 | 58 084,5 |
| 14 | Skanska a.s. | 718 | 57 700,9 |
| 15 | České dráhy, a.s. | 35 | 56 743,0 |
| 16 | M - SILNICE a.s. | 885 | 56 043,8 |
| 17 | RegioJet a.s. | 6 | 48 174,5 |
| 18 | Aricoma Systems a.s. | 2 715 | 46 602,2 |
| 19 | COLAS CZ, a.s. | 1 168 | 46 465,2 |
| 20 | SYNER, s.r.o. | 72 | 46 068,0 |
| 21 | PRAGOPROJEKT, a.s. | 871 | 45 870,5 |
| 22 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 423 | 40 543,0 |
| 23 | NEPRO stavební a.s. | 71 | 40 319,4 |
| 24 | BAK stavební společnost, a.s. | 219 | 39 931,2 |
| 25 | SMP Construction a.s. | 21 | 39 320,6 |
Odvětví podnikání podle převažující ekonomické činnosti dodavatele.
Sídlo dodavatele (kraj) podle obchodního rejstříku, sumarizovaný objem smluv.
Datové integrace a nástroje pro byznys na míru – propojujeme veřejné registry s vašimi systémy.
Sales2Up má neomezené vyhledávání zdarma. Filtry podle veřejných zakázek, obratu, kraje, odvětví a desítek dalších kritérií.
Vyzkoušet zdarmaPotřebujete pro tato data vlastní pohled? Pomůžeme vám s analýzou, přehledy pro obchod nebo napojením do CRM.