Krajský přehled 2026 · CZ064
Firmy v Jihomoravském kraji
384 698 firem, 382 229 aktivních, +18 004 nových za posledních 12 měsíců.
Aktivních firem
382 229
Dodavatelé státu
5 055
vyhrané veřejné zakázky
EU exportéři
1 047
evropský věstník, 24 m
Věřitelé v ISIR
906
aktivní pohledávky
Top specializace firem
Kde mají firmy v Jihomoravském kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek.
| Kategorie | Obor | Firem | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 1 205 | 46 406 |
| 71 | Architektura, inženýring | 599 | 10 596 |
| 39 | Nábytek | 287 | 10 684 |
| 50 | Údržba, opravy | 273 | 10 776 |
| 79 | Podnikové služby | 261 | 3 756 |
| 90 | Životní prostředí | 176 | 5 865 |
| 72 | IT služby | 169 | 4 670 |
| 42 | CPV 42 | 167 | 1 487 |
| 33 | Zdravotnické vybavení | 151 | 6 375 |
| 77 | Zemědělství | 141 | 2 379 |
| 44 | Stavební materiály | 139 | 2 162 |
| 34 | Doprava, vozidla | 134 | 3 043 |
| 31 | Elektrické stroje | 122 | 3 779 |
| 09 | CPV 09 | 102 | 1 606 |
| 38 | Laboratorní vybavení | 100 | 2 120 |
Top 20 stavebních firem v Jihomoravském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 49977202 | VV TOP s.r.o. | Brno | 12 263 |
| 26224216 | JMK elektro, s.r.o. | Branišovice | 5 232 |
| 46342796 | OHLA ŽS, a.s. | Brno | 1 135 |
| 25317628 | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Brno | 883 |
| 44015542 | SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | Brno | 678 |
| 60734078 | UCHYTIL s.r.o. | Brno | 632 |
| 25322257 | IMOS Brno, a.s. | Brno | 538 |
| 29296455 | BESTFIVE s.r.o. | Brno | 484 |
| 43420117 | SKS s.r.o. | Blansko | 478 |
| 49975358 | KAVYL, spol. s r.o. | Mohelno | 468 |
| 25307126 | MAXPROGRES, s.r.o. | Brno | 438 |
| 24140520 | STAEG Stavby, spol. s r.o. | Vyškov | 377 |
| 28287967 | PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o. | Rajhrad | 366 |
| 05824184 | FastBuilder Soft, s.r.o. | Svatobořice-Mistřín | 359 |
| 46974687 | Ekostavby Brno, a.s. | Brno | 315 |
| 41601645 | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | Brno | 314 |
| 46993223 | CERGOMONT s.r.o. | Blansko | 297 |
| 03567834 | SYZA s.r.o. | Třebenice | 296 |
| 48529303 | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | Brno | 287 |
| 28269314 | STAVBY VANTO, s.r.o. | Kunovice | 271 |
Top 20 IT firem v Jihomoravském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 03064247 | Data Protection Delivery Center, s.r.o. | Brno | 779 |
| 25313029 | ANECT a.s. | Brno | 717 |
| 27683273 | 3S.cz, s.r.o. | Brno | 566 |
| 64509826 | GC System a.s. | Brno | 430 |
| 01572377 | Seyfor, a. s. | Brno | 399 |
| 47916745 | K-net Technical International Group, s.r.o. | Brno | 335 |
| 26298953 | TECHNISERV IT, spol. s r.o. | Brno | 321 |
| 29222389 | InQool, a.s. | Brno | 315 |
| 25503910 | AGORA plus, a.s. | Brno | 172 |
| 63481901 | VARS BRNO a.s. | Brno | 135 |
| 25518402 | Kadlec - elektronika, s.r.o. | Brno | 123 |
| 25507605 | Hi-Tech Services, spol. s r.o. | Brno | 118 |
| 26262525 | QCM, s.r.o. | Brno | 98 |
| 29268826 | ICT Energo, s.r.o. | Brno | 78 |
| 46970126 | ANETE spol. s r.o. | Brno | 65 |
| 05063272 | Collapo s.r.o. | Brno | 64 |
| 28305264 | Meta IT s.r.o. | Brno | 59 |
| 07462450 | ZEN-For.IT s.r.o. | Brno | 56 |
| 29254191 | GINA Software s.r.o. | Brno | 50 |
| 04885414 | Forscope a.s. | Brno | 47 |
Hlavní odvětví
Podle deklarované hlavní činnosti v ARES.
| Obor | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 34 947 |
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 27 439 |
| 68200 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 26 177 |
| 43120 | Příprava staveniště | 13 204 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 9 045 |
| 73110 | Činnosti reklamních agentur | 8 337 |
| 56110 | Poskytování stravování v restauracích | 7 941 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 7 797 |
| 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 7 364 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 7 248 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 6 944 |
| 41000 | Výstavba budov | 6 741 |
| 96210 | Kadeřnické a holičské činnosti | 6 701 |
| 71120 | Inženýrské činnosti a související technické poradenství | 5 878 |
| 82100 | Administrativní a kancelářské činnosti | 5 727 |