Krajský přehled 2026 · CZ041
Firmy v Karlovarském kraji
68 005 firem, 67 848 aktivních, +2 819 nových za posledních 12 měsíců.
Aktivních firem
67 848
Dodavatelé státu
654
vyhrané veřejné zakázky
EU exportéři
109
evropský věstník, 24 m
Věřitelé v ISIR
93
aktivní pohledávky
Top specializace firem
Kde mají firmy v Karlovarském kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek.
| Kategorie | Obor | Firem | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 221 | 2 930 |
| 71 | Architektura, inženýring | 79 | 477 |
| 50 | Údržba, opravy | 42 | 1 386 |
| 90 | Životní prostředí | 30 | 493 |
| 39 | Nábytek | 29 | 2 794 |
| 79 | Podnikové služby | 29 | 385 |
| 77 | Zemědělství | 25 | 230 |
| 44 | Stavební materiály | 20 | 557 |
| 34 | Doprava, vozidla | 16 | 222 |
| 35 | Bezpečnost | 11 | 59 |
| 31 | Elektrické stroje | 10 | 77 |
| 60 | Doprava | 9 | 46 |
| 33 | Zdravotnické vybavení | 9 | 97 |
| 22 | Tiskoviny | 9 | 65 |
| 92 | Kultura, sport | 9 | 16 |
Top 20 stavebních firem v Karlovarském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 01496735 | GRACCULUS s.r.o. | Toužim | 197 |
| 29414075 | BAUING KV s.r.o. | Otovice | 149 |
| 29111021 | STABIA s.r.o. | Cheb | 110 |
| 14705877 | BAU-STAV a.s. | Karlovy Vary | 102 |
| 27995771 | VIDEST s.r.o. | Otovice | 96 |
| 62094785 | Karel Vanini | Rotava | 84 |
| 26395886 | STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. | Svatava | 83 |
| 26316803 | ZISTAV s.r.o. | Karlovy Vary | 78 |
| 26356503 | Stavební společnost VARO, s.r.o. | Cheb | 70 |
| 26339731 | ELESTA Loket s.r.o. | Loket | 69 |
| 29113903 | KV Realinvest s.r.o. | Karlovy Vary | 62 |
| 03361985 | ANTISTAV s.r.o. | Karlovy Vary | 59 |
| 14707551 | STASKO plus, spol. s r.o. | Karlovy Vary | 55 |
| 17546371 | JČ Leščinský s.r.o. | Sokolov | 52 |
| 25236431 | HDT impex s.r.o. | Dalovice | 47 |
| 27999971 | KLIMA GROUP s.r.o. | Karlovy Vary | 44 |
| 26344955 | RECYS-MACH s.r.o. | Citice | 44 |
| 40523284 | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby | Karlovy Vary | 43 |
| 25233866 | bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. | Sokolov | 43 |
| 01486381 | DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. | Nová Role | 40 |
Top 20 IT firem v Karlovarském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 27991199 | LITHIUM a.s. | Karlovy Vary | 45 |
| 29120705 | ALVA IT s.r.o. | Sokolov | 37 |
| 03057411 | APSTR, s.r.o. | Ostrov | 4 |
| 10989391 | Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. | Františkovy Lázně | 4 |
| 72271213 | Tomáš Nesrsta | Březová | 3 |
| 70891168 | Karlovarský kraj | Karlovy Vary | 3 |
| 12856061 | Ing. Josef Neuwirth | Karlovy Vary | 2 |
| 08372829 | Vertical XR spol. s r.o. | Ostrov | 2 |
| 64833445 | MAJAK-SOFTWARE, spol. s r.o., | Karlovy Vary | 1 |
Hlavní odvětví
Podle deklarované hlavní činnosti v ARES.
| Obor | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| 68200 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 6 862 |
| 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 6 843 |
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 3 382 |
| 43120 | Příprava staveniště | 2 796 |
| G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 2 431 |
| 56110 | Poskytování stravování v restauracích | 1 985 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 1 665 |
| 96210 | Kadeřnické a holičské činnosti | 1 611 |
| 55 | Ubytování | 1 185 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 1 120 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 1 098 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 1 091 |
| 62 | Činnosti v oblasti informačních technologií | 1 081 |
| 47250 | Maloobchod s nápoji | 1 072 |
| 82100 | Administrativní a kancelářské činnosti | 974 |