109 708 firem, 109 147 aktivních, +4 275 nových za posledních 12 měsíců.
Kde mají firmy v Kraji Vysočina prokazatelnou historii veřejných zakázek. Kategorie odpovídají CPV kódům.
| Kategorie | Obor | Firem | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 408 | 10 926 |
| 71 | Architektura, inženýring | 156 | 1 978 |
| 50 | Údržba, opravy | 73 | 1 476 |
| 39 | Nábytek | 65 | 2 162 |
| 77 | Zemědělství | 53 | 462 |
| 34 | Doprava, vozidla | 44 | 438 |
| 44 | Stavební materiály | 44 | 1 003 |
| 90 | Životní prostředí | 42 | 523 |
| 79 | Podnikové služby | 37 | 260 |
| 42 | CPV 42 | 36 | 232 |
| 09 | CPV 09 | 26 | 243 |
| 18 | CPV 18 | 25 | 368 |
| 31 | Elektrické stroje | 24 | 583 |
| 16 | CPV 16 | 23 | 218 |
| 80 | Vzdělávání | 18 | 158 |
Podle historie veřejných zakázek.
| IČO | Firma | Město | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 25344447 | AQUASYS spol. s r.o. | Žďár nad Sázavou | 946 |
| 08757127 | PKbau s.r.o. | Světlá nad Sázavou | 752 |
| 02464471 | VHST s.r.o. | Pelhřimov | 626 |
| 28977955 | WANDEL CZECH s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 616 |
| 49975358 | KAVYL, spol. s r.o. | Mohelno | 495 |
| 26230470 | SPH stavby s.r.o. | Bystřice nad Pernštejnem | 312 |
| 03567834 | SYZA s.r.o. | Třebenice | 297 |
| 46679120 | STATUS stavební a.s. | Humpolec | 287 |
| 25172654 | SATES ČECHY s.r.o. | Telč | 263 |
| 60838531 | I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | Kamenice nad Lipou | 250 |
| 46980059 | PKS stavby a.s. | Žďár nad Sázavou | 245 |
| 04157010 | PETRAlaan s.r.o. | Světlá nad Sázavou | 221 |
| 11981148 | Tost s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 193 |
| 47910305 | VHS Bohemia a.s. | Žďár nad Sázavou | 191 |
| 25956019 | Tost.cz, s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 175 |
| 15544451 | GREMIS, s.r.o. | Velké Meziříčí | 170 |
| 13695355 | VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. | Žďár nad Sázavou | 140 |
| 26922207 | 3 Tech., s.r.o. | Třebíč | 130 |
| 27746631 | TIPA Telekom plus a.s. | Třebíč | 130 |
| 26227525 | STARKON a.s. | Bohuslavice | 119 |
Podle historie veřejných zakázek.
| IČO | Firma | Město | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 47903783 | GORDIC spol. s r.o. | Jihlava | 502 |
| 25561561 | ALVAO s.r.o. | Žďár nad Sázavou | 49 |
| 06107435 | Commity.cz s.r.o. | Jihlava | 43 |
| 49434853 | M - SOFT, spol. s r.o. | Jihlava | 12 |
| 60748516 | PC HELP, a.s. | Třebíč | 10 |
| 25638831 | EFA Services, s.r.o. | Žďár nad Sázavou | 9 |
| 26043076 | StaMPi, spol. s r.o. | Pelhřimov | 8 |
| 02038820 | Digitalsys s.r.o. | Jihlava | 6 |
| 26088002 | MEMORY COMPUTERS s.r.o. | Pelhřimov | 5 |
| 43378200 | WinFAS software s.r.o. | Žďár nad Sázavou | 4 |
| 18198791 | VIKI, spol. s r.o. | Jihlava | 4 |
| 27469441 | Ing. Jiří Novák - UNDESK s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 3 |
| 44451245 | JAN HAMERNÍK | Přibyslav | 2 |
| 09086391 | Habr Technologies s.r.o. | Třebíč | 2 |
| 05040825 | Flexisoftware s.r.o. | Ondřejov | 2 |
| 06174604 | Psychological Consulting, s.r.o. | Jihlava | 2 |
| 03488951 | NSAGENCY s.r.o. | Náměšť nad Oslavou | 2 |
| 71294376 | Vysočina Service, příspěvková organizace | Jihlava | 2 |
| 25312260 | TOVIA s.r.o. | Rantířov | 1 |
| 06077315 | STREETPARK s.r.o. | Třebíč | 1 |
Podle deklarované hlavní činnosti (NACE) v ARES.
| Kód | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 7 836 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 7 056 |
| 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 5 879 |
| 43120 | Příprava staveniště | 5 399 |
| 00 | Neznámé NACE 00 | 4 121 |
| 256 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění | 3 332 |
| 11010 | Destilace, rektifikace a míchání lihovin | 3 264 |
| 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | 3 178 |
| 96020 | Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 2 369 |
| 257 | Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků | 2 292 |
| 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | 2 192 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 1 994 |
| 73110 | Činnosti reklamních agentur | 1 944 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 1 842 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 1 797 |
Zdroj tohoto přehledu
Tento přehled sestavil AI obsahový tým Sales2Up z vlastní databáze 3,5 milionu firem z 16 veřejných registrů. Každé číslo má atribuci zdroje, žádná data nejsou odhadována. Stejný tým připraví obsah i pro vás.
Kdo dělá byznys s veřejným sektorem
Kde rostou nové firmy a v jakých odvětvích
Čeští vítězové evropských veřejných zakázek
Přehled statistik pro každý ze 14 krajů ČR
Firmy podle historie veřejných zakázek
Firmy podle historie veřejných zakázek
Data: ARES + Věstník veřejných zakázek + Registr smluv + RUIAN. Stav: 16. 07. 2026. Slovník pojmů (IČO, NACE, CPV): /slovnik.
Report sleduje ekonomické subjekty se sídlem v Kraji Vysočina podle dat z ARES. Historie veřejných zakázek pochází z Věstníku veřejných zakázek a Registru smluv, adresní údaje jsou napárované přes RÚIAN. Odvětví odpovídá deklarované hlavní ekonomické činnosti (NACE Rev2).
Aktualizováno 16.07.2026 · Sestavila TechOne CZ s.r.o. z veřejných registrů. Každý údaj má uvedený zdroj, žádná data nedopočítáváme odhadem.
Sales2Up má neomezené vyhledávání zdarma. Filtry podle veřejných zakázek, kraje, odvětví, velikosti a desítek dalších kritérií.
Vyzkoušet zdarmaPotřebujete pro tato data vlastní pohled? Pomůžeme vám s analýzou, přehledy pro obchod nebo napojením do CRM.