Krajský přehled 2026 · CZ052
Firmy v Královéhradeckém kraji
186 698 firem, 186 285 aktivních, +8 583 nových za posledních 12 měsíců.
Aktivních firem
186 285
Dodavatelé státu
2 543
vyhrané veřejné zakázky
EU exportéři
388
evropský věstník, 24 m
Věřitelé v ISIR
304
aktivní pohledávky
Top specializace firem
Kde mají firmy v Královéhradeckém kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek.
| Kategorie | Obor | Firem | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 596 | 13 410 |
| 71 | Architektura, inženýring | 303 | 4 077 |
| 77 | Zemědělství | 250 | 5 654 |
| 50 | Údržba, opravy | 154 | 5 384 |
| 39 | Nábytek | 121 | 7 944 |
| 44 | Stavební materiály | 101 | 3 859 |
| 79 | Podnikové služby | 94 | 2 030 |
| 90 | Životní prostředí | 71 | 2 518 |
| 34 | Doprava, vozidla | 68 | 3 474 |
| 42 | CPV 42 | 63 | 865 |
| 33 | Zdravotnické vybavení | 58 | 3 903 |
| 80 | Vzdělávání | 56 | 420 |
| 31 | Elektrické stroje | 42 | 1 166 |
| 92 | Kultura, sport | 40 | 172 |
| 30 | Kancelářské vybavení | 40 | 2 896 |
Top 20 stavebních firem v Královéhradeckém kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 42196868 | M - SILNICE a.s. | Pardubice | 883 |
| 64788440 | Apex Bohemia s.r.o. | Pardubice | 647 |
| 25253361 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | Pardubice | 609 |
| 15050050 | MARHOLD a.s. | Pardubice | 537 |
| 46506934 | KVIS Pardubice a.s. | Pardubice | 530 |
| 25959506 | STINTER CZ s.r.o. | Hlinsko | 339 |
| 25968203 | STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. | Ostřešany | 251 |
| 45535124 | ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. | Opočno | 249 |
| 25284959 | INSTAV Hlinsko a.s. | Hlinsko | 231 |
| 21152055 | Standpro s.r.o. | Pardubice | 212 |
| 27523934 | MIROS Pardubice a.s. | Pardubice | 207 |
| 02319438 | APCO technex, s.r.o. | Trnov | 207 |
| 25275119 | Stavoka Kosice, a.s. | Kosice | 206 |
| 27557235 | M - STAV CZ s.r.o. | Pardubice | 197 |
| 76111431 | Martin Holubec | Hradec Králové | 195 |
| 45537453 | LOUČKA Pardubice s.r.o. | Pardubice | 191 |
| 11066113 | Bedřich Sigmund | Holice | 171 |
| 25262572 | Služby města Pardubic a.s. | Pardubice | 160 |
| 25297899 | MADOS MT s.r.o. | Lupenice | 160 |
| 27537676 | FAST střechy s.r.o. | Náchod | 153 |
Top 20 IT firem v Královéhradeckém kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 13583531 | STAPRO s. r. o. | Pardubice | 245 |
| 26012162 | DLNK s.r.o. | Nové Město nad Metují | 180 |
| 47450291 | AGI HK spol. s r.o. | Hradec Králové | 51 |
| 25924362 | DERS s. r. o. | Hradec Králové | 44 |
| 04301226 | CYBOSEC s.r.o. | Smidary | 41 |
| 09682911 | Yotta Volt s.r.o. | Hradec Králové | 30 |
| 60113685 | LAURYN s.r.o. | Pardubice | 20 |
| 25056051 | MULTIMA a.s. | Pardubice | 19 |
| 45535981 | KAISER DATA s.r.o. | Kočí | 19 |
| 64824390 | KP-SYS spol. s r.o. | Pardubice | 15 |
| 45534152 | COPROSYS a.s. | Chrudim | 14 |
| 64793192 | Koncept Hradec Králové s.r.o. | Hradec Králové | 13 |
| 61679992 | Proof & Reason, s.r.o. | Hořice | 11 |
| 27540065 | DEEP VISION s.r.o. | Pardubice | 10 |
| 28859685 | SoftGate Systems, s.r.o. | Hradec Králové | 8 |
| 26002612 | MEDORO s.r.o. | Pardubice | 7 |
| 87863987 | Dominik Brodský | Semily | 6 |
| 19119542 | SKORI FUJI, s.r.o. | Hlinsko | 6 |
| 28785878 | T-E-V Pardubice, s.r.o. | Pardubice | 5 |
| 27523586 | CICERO Stapro Group s.r.o. | Pardubice | 5 |
Hlavní odvětví
Podle deklarované hlavní činnosti v ARES.
| Obor | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 12 652 |
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 11 059 |
| 68200 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 10 423 |
| 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 8 757 |
| 43120 | Příprava staveniště | 5 660 |
| 56110 | Poskytování stravování v restauracích | 4 667 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 4 392 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 3 788 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 3 677 |
| 96210 | Kadeřnické a holičské činnosti | 3 627 |
| 41000 | Výstavba budov | 3 385 |
| 95310 | Opravy a údržba motorových vozidel | 2 865 |
| 62 | Činnosti v oblasti informačních technologií | 2 686 |
| 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | 2 648 |
| 55 | Ubytování | 2 607 |