Krajský přehled 2026 · CZ080
Firmy v Moravskoslezském kraji
234 988 firem, 232 638 aktivních, +11 552 nových za posledních 12 měsíců.
Aktivních firem
232 638
Dodavatelé státu
3 167
vyhrané veřejné zakázky
EU exportéři
567
evropský věstník, 24 m
Věřitelé v ISIR
450
aktivní pohledávky
Top specializace firem
Kde mají firmy v Moravskoslezském kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek.
| Kategorie | Obor | Firem | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 844 | 17 050 |
| 71 | Architektura, inženýring | 350 | 5 142 |
| 50 | Údržba, opravy | 160 | 4 029 |
| 79 | Podnikové služby | 160 | 2 367 |
| 39 | Nábytek | 155 | 6 833 |
| 90 | Životní prostředí | 119 | 3 746 |
| 77 | Zemědělství | 115 | 1 553 |
| 44 | Stavební materiály | 99 | 643 |
| 42 | CPV 42 | 93 | 570 |
| 34 | Doprava, vozidla | 92 | 3 136 |
| 30 | Kancelářské vybavení | 87 | 9 458 |
| 80 | Vzdělávání | 87 | 1 113 |
| 31 | Elektrické stroje | 79 | 608 |
| 72 | IT služby | 76 | 1 735 |
| 33 | Zdravotnické vybavení | 65 | 3 482 |
Top 20 stavebních firem v Moravskoslezském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 65872452 | Stanislav Kadluba | Petřvald | 509 |
| 26807947 | BDSTAV MORAVA s.r.o. | Bruzovice | 406 |
| 25873261 | INTOZA s.r.o. | Ostrava | 368 |
| 05321719 | Ristorispetto s.r.o. | Dolní Lutyně | 321 |
| 28601505 | SEADON s.r.o. | Hlučín | 312 |
| 25855581 | JANKOSTAV s.r.o. | Ostrava | 305 |
| 27776506 | MH - STAVBY, s.r.o. | Ostrava | 292 |
| 03957322 | Havířovský sociální podnik, s.r.o. | Havířov | 281 |
| 27804721 | ČEZ ESL, s.r.o. | Ostrava | 279 |
| 05510775 | MATOSA PROFISTAV s.r.o. | Havířov | 257 |
| 47676175 | AWT Rekultivace a.s. | Petřvald | 239 |
| 27765857 | FICHNA - HUDECZEK a.s. | Píšť | 209 |
| 71002251 | Martin Kott | Nový Jičín | 209 |
| 45193118 | Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | Frýdek-Místek | 197 |
| 27800466 | BYSTROŇ Group a.s. | Ostrava | 196 |
| 06555497 | MK POWER s.r.o. | Ostrava | 187 |
| 42864771 | MORYS s. r. o. | Ostrava | 179 |
| 25908898 | FMIB, s.r.o. | Ostrava | 172 |
| 27805425 | VLAMAG Czech s.r.o. | Havířov | 170 |
| 25385127 | První KEY - STAV, a.s. | Frýdek-Místek | 165 |
Top 20 IT firem v Moravskoslezském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 04308697 | Aricoma Systems a.s. | Ostrava | 5 609 |
| 27831345 | XEVOS Solutions s.r.o. | Ostrava | 1 732 |
| 29385920 | Nextis Services s.r.o. | Ostrava | 1 219 |
| 28606582 | VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | Ostrava | 473 |
| 60779420 | Thein Digital s.r.o. | Ostrava | 104 |
| 14615754 | DATA-INTER spol. s r.o. | Opava | 58 |
| 24704440 | Railsformers s.r.o. | Ostrava | 46 |
| 25848402 | VIAVIS a.s. | Ostrava | 33 |
| 46578706 | ATLAS consulting spol. s r.o. | Ostrava | 33 |
| 28604776 | KW Data s.r.o. | Ostrava | 31 |
| 25816888 | Amenit s.r.o. | Nový Jičín | 30 |
| 61944254 | eago systems spol. s r.o. | Ostrava | 28 |
| 15502619 | ARTIO s.r.o. | Ostrava | 26 |
| 25898795 | ATLAS software a.s. | Ostrava | 25 |
| 19747055 | elaniton labs, s.r.o. | Ostrava | 23 |
| 42767717 | K2 atmitec s.r.o. | Ostrava | 20 |
| 07279531 | ProRocketeers s.r.o. | Ostrava | 19 |
| 25900749 | MiCoS SOFTWARE s.r.o. | Ostrava | 19 |
| 25826654 | KVADOS, a.s. | Ostrava | 14 |
| 07460481 | VR LIFE s.r.o. | Ostrava | 13 |
Hlavní odvětví
Podle deklarované hlavní činnosti v ARES.
| Obor | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 29 562 |
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 17 327 |
| 68200 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 15 547 |
| 43120 | Příprava staveniště | 8 232 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 6 478 |
| 56110 | Poskytování stravování v restauracích | 5 369 |
| 73110 | Činnosti reklamních agentur | 5 218 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 4 524 |
| 96210 | Kadeřnické a holičské činnosti | 4 455 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 4 170 |
| 82100 | Administrativní a kancelářské činnosti | 4 106 |
| 74990 | Všechny ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n. | 3 773 |
| 41000 | Výstavba budov | 3 739 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 3 338 |
| 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | 3 316 |