254 659 firem, 248 911 aktivních, +11 470 nových za posledních 12 měsíců.
Kde mají firmy v Moravskoslezském kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek. Kategorie odpovídají CPV kódům.
| Kategorie | Obor | Firem | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 938 | 20 091 |
| 71 | Architektura, inženýring | 405 | 6 260 |
| 50 | Údržba, opravy | 179 | 4 172 |
| 79 | Podnikové služby | 175 | 2 680 |
| 39 | Nábytek | 167 | 7 052 |
| 90 | Životní prostředí | 148 | 4 205 |
| 77 | Zemědělství | 140 | 2 088 |
| 44 | Stavební materiály | 106 | 620 |
| 42 | CPV 42 | 102 | 733 |
| 34 | Doprava, vozidla | 93 | 3 151 |
| 80 | Vzdělávání | 91 | 1 163 |
| 30 | Kancelářské vybavení | 89 | 9 728 |
| 31 | Elektrické stroje | 86 | 622 |
| 72 | IT služby | 75 | 1 802 |
| 33 | Zdravotnické vybavení | 72 | 3 578 |
Podle historie veřejných zakázek.
| IČO | Firma | Město | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 62360213 | KARETA s.r.o. | Bruntál | 582 |
| 65872452 | Stanislav Kadluba | Petřvald | 511 |
| 26807947 | BDSTAV MORAVA s.r.o. | Bruzovice | 408 |
| 25865871 | Značky Morava, a.s. | Brantice | 402 |
| 25873261 | INTOZA s.r.o. | Ostrava | 369 |
| 25855581 | JANKOSTAV s.r.o. | Ostrava | 337 |
| 05321719 | Ristorispetto s.r.o. | Dolní Lutyně | 326 |
| 28601505 | SEADON s.r.o. | Hlučín | 314 |
| 27776506 | MH - STAVBY, s.r.o. | Ostrava | 295 |
| 27804721 | ČEZ ESL, s.r.o. | Ostrava | 291 |
| 03957322 | Havířovský sociální podnik, s.r.o. | Havířov | 285 |
| 05510775 | MATOSA PROFISTAV s.r.o. | Havířov | 257 |
| 47676175 | AWT Rekultivace a.s. | Petřvald | 241 |
| 03832210 | EDS Trade s.r.o. | Krnov | 241 |
| 27765857 | FICHNA - HUDECZEK a.s. | Píšť | 212 |
| 71002251 | Martin Kott | Nový Jičín | 209 |
| 45193118 | Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | Frýdek-Místek | 204 |
| 27800466 | BYSTROŇ Group a.s. | Ostrava | 203 |
| 06555497 | MK POWER s.r.o. | Ostrava | 188 |
| 42864771 | MORYS s. r. o. | Ostrava | 181 |
Podle historie veřejných zakázek.
| IČO | Firma | Město | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 04308697 | Aricoma Systems a.s. | Ostrava | 5 652 |
| 29385920 | Nextis Services s.r.o. | Ostrava | 1 223 |
| 28606582 | VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | Ostrava | 473 |
| 60779420 | Thein Digital s.r.o. | Ostrava | 104 |
| 29458552 | ECHOpix s.r.o. | Krnov | 64 |
| 24704440 | Railsformers s.r.o. | Ostrava | 46 |
| 46578706 | ATLAS consulting spol. s r.o. | Ostrava | 33 |
| 25848402 | VIAVIS a.s. | Ostrava | 33 |
| 28604776 | KW Data s.r.o. | Ostrava | 31 |
| 25816888 | Amenit s.r.o. | Nový Jičín | 30 |
| 61944254 | eago systems spol. s r.o. | Ostrava | 28 |
| 15502619 | ARTIO s.r.o. | Ostrava | 27 |
| 25898795 | ATLAS software a.s. | Ostrava | 25 |
| 19747055 | elaniton labs, s.r.o. | Ostrava | 23 |
| 42767717 | K2 atmitec s.r.o. | Ostrava | 20 |
| 07279531 | ProRocketeers s.r.o. | Ostrava | 19 |
| 25900749 | MiCoS SOFTWARE s.r.o. | Ostrava | 19 |
| 07316607 | smart urbido s.r.o. | Ostrava | 14 |
| 25826654 | KVADOS, a.s. | Ostrava | 14 |
| 26853167 | Medical Systems a.s. | Ostrava | 13 |
Podle deklarované hlavní činnosti (NACE) v ARES.
| Kód | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 23 604 |
| 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 17 323 |
| 43120 | Příprava staveniště | 12 764 |
| 00 | Neznámé NACE 00 | 9 234 |
| G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 8 893 |
| 11010 | Destilace, rektifikace a míchání lihovin | 8 821 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 8 027 |
| 256 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění | 7 122 |
| 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | 7 121 |
| 73110 | Činnosti reklamních agentur | 7 007 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 6 271 |
| 96020 | Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 5 270 |
| 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | 5 204 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 5 156 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 4 554 |
Zdroj tohoto přehledu
Tento přehled sestavil AI obsahový tým Sales2Up z vlastní databáze 3,5 milionu firem z 16 veřejných registrů. Každé číslo má atribuci zdroje, žádná data nejsou odhadována. Stejný tým připraví obsah i pro vás.
Kdo dělá byznys s veřejným sektorem
Kde rostou nové firmy a v jakých odvětvích
Čeští vítězové evropských veřejných zakázek
Přehled statistik pro každý ze 14 krajů ČR
Firmy podle historie veřejných zakázek
Firmy podle historie veřejných zakázek
Data: ARES + Věstník veřejných zakázek + Registr smluv + RUIAN. Stav: 16. 07. 2026. Slovník pojmů (IČO, NACE, CPV): /slovnik.
Report sleduje ekonomické subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji podle dat z ARES. Historie veřejných zakázek pochází z Věstníku veřejných zakázek a Registru smluv, adresní údaje jsou napárované přes RÚIAN. Odvětví odpovídá deklarované hlavní ekonomické činnosti (NACE Rev2).
Aktualizováno 16.07.2026 · Sestavila TechOne CZ s.r.o. z veřejných registrů. Každý údaj má uvedený zdroj, žádná data nedopočítáváme odhadem.
Sales2Up má neomezené vyhledávání zdarma. Filtry podle veřejných zakázek, kraje, odvětví, velikosti a desítek dalších kritérií.
Vyzkoušet zdarmaPotřebujete pro tato data vlastní pohled? Pomůžeme vám s analýzou, přehledy pro obchod nebo napojením do CRM.