Krajský přehled 2026 · CZ053
Firmy v Pardubickém kraji
115 054 firem, 114 837 aktivních, +4 231 nových za posledních 12 měsíců.
Aktivních firem
114 837
Dodavatelé státu
1 363
vyhrané veřejné zakázky
EU exportéři
212
evropský věstník, 24 m
Věřitelé v ISIR
207
aktivní pohledávky
Top specializace firem
Kde mají firmy v Pardubickém kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek.
| Kategorie | Obor | Firem | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 414 | 9 440 |
| 71 | Architektura, inženýring | 158 | 1 552 |
| 77 | Zemědělství | 87 | 1 030 |
| 50 | Údržba, opravy | 78 | 1 955 |
| 39 | Nábytek | 72 | 1 623 |
| 79 | Podnikové služby | 50 | 523 |
| 42 | CPV 42 | 43 | 311 |
| 44 | Stavební materiály | 41 | 489 |
| 90 | Životní prostředí | 36 | 457 |
| 34 | Doprava, vozidla | 34 | 1 188 |
| 92 | Kultura, sport | 30 | 95 |
| 31 | Elektrické stroje | 26 | 1 255 |
| 80 | Vzdělávání | 24 | 236 |
| 18 | CPV 18 | 23 | 842 |
| 09 | CPV 09 | 23 | 80 |
Top 20 stavebních firem v Pardubickém kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 08757127 | PKbau s.r.o. | Světlá nad Sázavou | 749 |
| 28977955 | WANDEL CZECH s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 612 |
| 07783108 | Stavba-snadno s.r.o. | Pardubice | 488 |
| 05925801 | Stavrecon Pardubice s.r.o. | Pardubice | 297 |
| 25172654 | SATES ČECHY s.r.o. | Telč | 263 |
| 03054225 | EVOSTA s.r.o. | Vysoké Mýto | 229 |
| 25260766 | EVT Stavby s.r.o. | Svitavy | 229 |
| 11981148 | Tost s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 191 |
| 25956019 | Tost.cz, s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 175 |
| 04806859 | TIMRA s.r.o. | Bylany | 137 |
| 03221466 | PS HOME STAR s.r.o. | Pardubice | 133 |
| 04923316 | Marek Adamec | Srnojedy | 132 |
| 05472806 | SAMMIS s.r.o. | Bezděkov | 126 |
| 25953818 | Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. | Vysoké Mýto | 119 |
| 26227525 | STARKON a.s. | Bohuslavice | 118 |
| 60932171 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | 113 |
| 08731314 | START Zelený s.r.o. | Brtnice | 101 |
| 06544754 | TSM Design s.r.o. | Hlinsko | 95 |
| 25263498 | ISOTEP s.r.o. | Libchavy | 93 |
| 05438187 | SILNICE SVOBODA a.s. | Jetřichov | 92 |
Top 20 IT firem v Pardubickém kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 47903783 | GORDIC spol. s r.o. | Jihlava | 481 |
| 48168921 | OR-CZ spol. s r.o. | Moravská Třebová | 128 |
| 15030261 | ORSIA, spol. s r. o. | Ústí nad Orlicí | 58 |
| 27481166 | TELMAX s.r.o. | Vysoké Mýto | 15 |
| 49434853 | M - SOFT, spol. s r.o. | Jihlava | 12 |
| 01744615 | VOATT s.r.o. | Pardubice | 6 |
| 27469441 | Ing. Jiří Novák - UNDESK s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 3 |
| 44451245 | JAN HAMERNÍK | Přibyslav | 2 |
| 02982277 | Vojtěch Vaněk | Hlinsko | 2 |
| 76567869 | Jan Purkert | Ústí nad Orlicí | 2 |
| 07446144 | Freelo Bay s.r.o. | Pardubice | 2 |
| 03682234 | Michal Boháč | Slatiňany | 2 |
| 04964641 | Digital One s.r.o. | Pardubice | 2 |
| 07117141 | Dekor Kreativ s.r.o. | Stašov | 2 |
| 71294376 | Vysočina Service, příspěvková organizace | Jihlava | 2 |
| 01521535 | Martin Jůza | Proseč | 2 |
| 02573857 | MobileSoft s.r.o. | Červený Kostelec | 2 |
| 10514856 | Martin Janda | Osík | 1 |
| 01129091 | Martin Miláček | Pardubice | 1 |
| 25312260 | TOVIA s.r.o. | Rantířov | 1 |
Hlavní odvětví
Podle deklarované hlavní činnosti v ARES.
| Obor | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 8 957 |
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 7 923 |
| 68200 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 6 013 |
| 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 5 003 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 3 404 |
| 43120 | Příprava staveniště | 3 396 |
| 56110 | Poskytování stravování v restauracích | 2 590 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 2 272 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 2 223 |
| 96210 | Kadeřnické a holičské činnosti | 2 174 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 2 093 |
| 41000 | Výstavba budov | 2 026 |
| 95310 | Opravy a údržba motorových vozidel | 1 707 |
| 74990 | Všechny ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n. | 1 597 |
| 71120 | Inženýrské činnosti a související technické poradenství | 1 570 |