118 220 firem, 117 748 aktivních, +4 751 nových za posledních 12 měsíců.
Kde mají firmy v Pardubickém kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek. Kategorie odpovídají CPV kódům.
| Kategorie | Obor | Firem | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 457 | 13 955 |
| 71 | Architektura, inženýring | 217 | 2 641 |
| 39 | Nábytek | 96 | 4 331 |
| 50 | Údržba, opravy | 95 | 3 520 |
| 77 | Zemědělství | 76 | 1 126 |
| 79 | Podnikové služby | 64 | 1 330 |
| 42 | CPV 42 | 56 | 842 |
| 34 | Doprava, vozidla | 51 | 4 012 |
| 44 | Stavební materiály | 48 | 1 205 |
| 90 | Životní prostředí | 45 | 1 282 |
| 80 | Vzdělávání | 42 | 346 |
| 92 | Kultura, sport | 36 | 129 |
| 09 | CPV 09 | 28 | 240 |
| 31 | Elektrické stroje | 28 | 1 439 |
| 18 | CPV 18 | 25 | 933 |
Podle historie veřejných zakázek.
| IČO | Firma | Město | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 42196868 | M - SILNICE a.s. | Pardubice | 1 452 |
| 25253361 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | Pardubice | 737 |
| 64788440 | Apex Bohemia s.r.o. | Pardubice | 647 |
| 46506934 | KVIS Pardubice a.s. | Pardubice | 540 |
| 15050050 | MARHOLD a.s. | Pardubice | 537 |
| 07783108 | Stavba-snadno s.r.o. | Pardubice | 489 |
| 25959506 | STINTER CZ s.r.o. | Hlinsko | 343 |
| 27557235 | M - STAV CZ s.r.o. | Pardubice | 326 |
| 05925801 | Stavrecon Pardubice s.r.o. | Pardubice | 300 |
| 25968203 | STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. | Ostřešany | 257 |
| 25260766 | EVT Stavby s.r.o. | Svitavy | 233 |
| 25284959 | INSTAV Hlinsko a.s. | Hlinsko | 232 |
| 03054225 | EVOSTA s.r.o. | Vysoké Mýto | 229 |
| 27523934 | MIROS Pardubice a.s. | Pardubice | 213 |
| 21152055 | Standpro s.r.o. | Pardubice | 212 |
| 45537453 | LOUČKA Pardubice s.r.o. | Pardubice | 191 |
| 11066113 | Bedřich Sigmund | Holice | 172 |
| 25262572 | Služby města Pardubic a.s. | Pardubice | 163 |
| 04806859 | TIMRA s.r.o. | Bylany | 137 |
| 03221466 | PS HOME STAR s.r.o. | Pardubice | 134 |
Podle historie veřejných zakázek.
| IČO | Firma | Město | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 13583531 | STAPRO s. r. o. | Pardubice | 254 |
| 48168921 | OR-CZ spol. s r.o. | Moravská Třebová | 129 |
| 15030261 | ORSIA, spol. s r. o. | Ústí nad Orlicí | 58 |
| 60113685 | LAURYN s.r.o. | Pardubice | 20 |
| 25056051 | MULTIMA a.s. | Pardubice | 19 |
| 45535981 | KAISER DATA s.r.o. | Kočí | 19 |
| 27481166 | TELMAX s.r.o. | Vysoké Mýto | 15 |
| 64824390 | KP-SYS spol. s r.o. | Pardubice | 15 |
| 45534152 | COPROSYS a.s. | Chrudim | 14 |
| 25108565 | OG Soft s.r.o. | Ústí nad Orlicí | 13 |
| 26002612 | MEDORO s.r.o. | Pardubice | 7 |
| 48153451 | RADOM, s.r.o. | Pardubice | 6 |
| 01744615 | VOATT s.r.o. | Pardubice | 6 |
| 28785878 | T-E-V Pardubice, s.r.o. | Pardubice | 5 |
| 27523586 | CICERO Stapro Group s.r.o. | Pardubice | 5 |
| 15028101 | HOSTALEK - WERBUNG spol. s r.o. | Česká Třebová | 4 |
| 25998706 | Digital Solutions, s.r.o. | Pardubice | 3 |
| 21883912 | Cloud IS, s.r.o. | Česká Třebová | 3 |
| 27510646 | JAMICH s.r.o. | Pardubice | 2 |
| 07117141 | Dekor Kreativ s.r.o. | Stašov | 2 |
Podle deklarované hlavní činnosti (NACE) v ARES.
| Kód | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 9 111 |
| 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 6 978 |
| 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 6 067 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 5 062 |
| 00 | Neznámé NACE 00 | 4 925 |
| 11010 | Destilace, rektifikace a míchání lihovin | 3 562 |
| 43120 | Příprava staveniště | 3 378 |
| 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | 3 226 |
| 256 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění | 3 219 |
| 431 | Demolice a příprava staveniště | 3 209 |
| 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | 2 664 |
| 257 | Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků | 2 375 |
| 96020 | Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 2 281 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 2 096 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 2 071 |
Zdroj tohoto přehledu
Tento přehled sestavil AI obsahový tým Sales2Up z vlastní databáze 3,5 milionu firem z 16 veřejných registrů. Každé číslo má atribuci zdroje, žádná data nejsou odhadována. Stejný tým připraví obsah i pro vás.
Kdo dělá byznys s veřejným sektorem
Kde rostou nové firmy a v jakých odvětvích
Čeští vítězové evropských veřejných zakázek
Přehled statistik pro každý ze 14 krajů ČR
Firmy podle historie veřejných zakázek
Firmy podle historie veřejných zakázek
Data: ARES + Věstník veřejných zakázek + Registr smluv + RUIAN. Stav: 16. 07. 2026. Slovník pojmů (IČO, NACE, CPV): /slovnik.
Report sleduje ekonomické subjekty se sídlem v Pardubickém kraji podle dat z ARES. Historie veřejných zakázek pochází z Věstníku veřejných zakázek a Registru smluv, adresní údaje jsou napárované přes RÚIAN. Odvětví odpovídá deklarované hlavní ekonomické činnosti (NACE Rev2).
Aktualizováno 16.07.2026 · Sestavila TechOne CZ s.r.o. z veřejných registrů. Každý údaj má uvedený zdroj, žádná data nedopočítáváme odhadem.
Sales2Up má neomezené vyhledávání zdarma. Filtry podle veřejných zakázek, kraje, odvětví, velikosti a desítek dalších kritérií.
Vyzkoušet zdarmaPotřebujete pro tato data vlastní pohled? Pomůžeme vám s analýzou, přehledy pro obchod nebo napojením do CRM.