Krajský přehled 2026 · CZ032
Firmy v Plzeňském kraji
140 331 firem, 140 119 aktivních, +6 140 nových za posledních 12 měsíců.
Aktivních firem
140 119
Dodavatelé státu
1 463
vyhrané veřejné zakázky
EU exportéři
229
evropský věstník, 24 m
Věřitelé v ISIR
259
aktivní pohledávky
Top specializace firem
Kde mají firmy v Plzeňském kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek.
| Kategorie | Obor | Firem | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 436 | 9 134 |
| 71 | Architektura, inženýring | 155 | 2 702 |
| 77 | Zemědělství | 110 | 2 982 |
| 79 | Podnikové služby | 75 | 703 |
| 50 | Údržba, opravy | 62 | 1 117 |
| 39 | Nábytek | 49 | 881 |
| 44 | Stavební materiály | 49 | 737 |
| 80 | Vzdělávání | 48 | 342 |
| 90 | Životní prostředí | 47 | 1 151 |
| 34 | Doprava, vozidla | 41 | 1 147 |
| 42 | CPV 42 | 36 | 205 |
| 33 | Zdravotnické vybavení | 32 | 505 |
| 31 | Elektrické stroje | 31 | 901 |
| 09 | CPV 09 | 29 | 243 |
| 30 | Kancelářské vybavení | 22 | 1 940 |
Top 20 stavebních firem v Plzeňském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 05334853 | LH Project trade s.r.o. | Plzeň | 1 943 |
| 26342812 | SILNICE NEPOMUK s.r.o. | Nepomuk | 983 |
| 08668175 | HOME WEST CZ s.r.o. | Plzeň | 772 |
| 45357307 | Silnice Klatovy a.s. | Klatovy | 370 |
| 64358844 | SILBA-Elstav s.r.o. | Letkov | 330 |
| 27967638 | VYSSPA Sports Technology s.r.o. | Plzeň | 262 |
| 40525007 | STAVMONTA spol. s r.o. | Plzeň | 243 |
| 45357269 | BERGER BOHEMIA a. s. | Plzeň | 155 |
| 04852427 | ROADFIN STAVBY s.r.o. | Vejprnice | 144 |
| 28031997 | KATRMONT s.r.o. | Plzeň | 132 |
| 75067102 | Karel Zukal | Dlouhá Ves | 132 |
| 64834042 | LS stavby s.r.o. | Nýrsko | 125 |
| 49791788 | PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o. | Klatovy | 94 |
| 40526151 | BIS, a. s. | Plzeň | 83 |
| 26375036 | TOMAN-inženýrské sítě a.s. | Plzeň | 76 |
| 64830551 | EUROVIA Silba, a.s. | Plzeň | 73 |
| 26354870 | RYTA s.r.o. | Rokycany | 72 |
| 64830454 | SYSTHERM s.r.o. | Plzeň | 69 |
| 61776629 | KESKO CZ, s.r.o. | Plzeň | 67 |
| 03884546 | Vladimír Babor | Sušice | 66 |
Top 20 IT firem v Plzeňském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 29108373 | Marbes s.r.o. | Plzeň | 114 |
| 26350513 | Medicalc software s.r.o. | Plzeň | 58 |
| 02678632 | Efektit system s.r.o. | Plzeň | 33 |
| 09784322 | Nan Tech, s.r.o. | Plzeň | 14 |
| 48365700 | Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. | Plzeň | 12 |
| 25212079 | MARBES CONSULTING s.r.o. | Plzeň | 12 |
| 03579051 | United Networks SE | Plzeň | 12 |
| 29160715 | Workpress Aviation s.r.o. | Plzeň | 11 |
| 23278099 | NTIT Group s.r.o. | Plzeň | 10 |
| 25211226 | XEOS systems s.r.o. | Plzeň | 8 |
| 25247930 | SpeechTech, s.r.o. | Plzeň | 6 |
| 73677116 | Jiří Šperl | Stříbro | 5 |
| 21495645 | CESolutionPro s.r.o. | Bor | 5 |
| 09795201 | Digital Production Studio s.r.o. | Blovice | 4 |
| 27973956 | Software production s.r.o. | Plzeň | 4 |
| 03478548 | Danetis CZ s.r.o. | Plzeň | 3 |
| 29113229 | ANT studio s.r.o. | Plzeň | 3 |
| 64834409 | KC 96, s.r.o. | Klatovy | 2 |
| 09574271 | IMPEX-PLZEN s.r.o. | Plzeň | 2 |
| 21517274 | Bc. David Šlouf, MBA | Plzeň | 2 |
Hlavní odvětví
Podle deklarované hlavní činnosti v ARES.
| Obor | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 11 855 |
| 68200 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 9 294 |
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 7 952 |
| 43120 | Příprava staveniště | 5 566 |
| G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 5 414 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 4 367 |
| 56110 | Poskytování stravování v restauracích | 3 484 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 3 154 |
| 96210 | Kadeřnické a holičské činnosti | 2 916 |
| 62 | Činnosti v oblasti informačních technologií | 2 646 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 2 610 |
| 82100 | Administrativní a kancelářské činnosti | 2 116 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 2 080 |
| 41000 | Výstavba budov | 2 071 |
| 95310 | Opravy a údržba motorových vozidel | 1 903 |