708 794 firem, 687 242 aktivních, +43 057 nových za posledních 12 měsíců.
Kde mají firmy v Praze prokazatelnou historii veřejných zakázek. Kategorie odpovídají CPV kódům.
| Kategorie | Obor | Firem | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 1 769 | 57 128 |
| 79 | Podnikové služby | 1 408 | 21 691 |
| 71 | Architektura, inženýring | 1 190 | 30 083 |
| 72 | IT služby | 740 | 22 541 |
| 50 | Údržba, opravy | 466 | 14 624 |
| 39 | Nábytek | 437 | 16 103 |
| 92 | Kultura, sport | 394 | 2 304 |
| 90 | Životní prostředí | 359 | 20 376 |
| 33 | Zdravotnické vybavení | 359 | 20 745 |
| 30 | Kancelářské vybavení | 285 | 32 780 |
| 80 | Vzdělávání | 251 | 3 188 |
| 42 | CPV 42 | 235 | 2 333 |
| 32 | Telekomunikace | 232 | 9 783 |
| 48 | Software | 225 | 8 265 |
| 34 | Doprava, vozidla | 223 | 6 843 |
Podle historie veřejných zakázek.
| IČO | Firma | Město | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 60838744 | STRABAG a.s. | Praha | 3 929 |
| 45274924 | EUROVIA CZ a.s. | Praha | 3 536 |
| 43005560 | PORR a.s. | Praha | 2 751 |
| 26177005 | COLAS CZ, a.s. | Praha | 1 943 |
| 26271303 | Skanska a.s. | Praha | 1 277 |
| 25021915 | Metrostav CZ s.r.o. | Praha | 1 261 |
| 17331099 | MI Roads a.s. | Praha | 1 000 |
| 00014915 | Metrostav a.s. | Praha | 869 |
| 45359041 | STRABAG SIS a.s. | Praha | 868 |
| 46678468 | HOCHTIEF CZ a. s. | Praha | 812 |
| 25319540 | MESSA Invest s.r.o. | Praha | 621 |
| 24832898 | OTISTAV s.r.o. | Praha | 542 |
| 41192168 | SG Geotechnika a.s. | Praha | 531 |
| 28402758 | BAK stavební společnost, a.s. | Praha | 513 |
| 62957678 | INVESSALES, spol. s r. o. | Praha | 509 |
| 45274517 | ELTODO, a.s. | Praha | 463 |
| 45272891 | PUDIS a.s. | Praha | 463 |
| 25117947 | ZEPRIS s.r.o. | Praha | 456 |
| 02093260 | Shaft s.r.o. | Praha | 445 |
| 27866327 | ALFA stav PV s.r.o. | Praha | 441 |
Podle historie veřejných zakázek.
| IČO | Firma | Město | Zakázek |
|---|---|---|---|
| 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Praha | 2 657 |
| 16188641 | ALWIL Trade, spol. s r.o. | Praha | 1 372 |
| 25146441 | DNS a.s. | Praha | 1 192 |
| 25145444 | ICZ a.s. | Praha | 1 081 |
| 63079496 | Simac Technik ČR, a.s. | Praha | 1 045 |
| 05099994 | exe, a.s., odštěpný závod | Praha | 929 |
| 16188781 | Com-Sys TRADE spol.s r.o. | Praha | 636 |
| 26140161 | Notes CS a.s. | Praha | 533 |
| 60487291 | GAPP System, spol. s r.o. | Praha | 508 |
| 44851391 | Eviden Czech Republic s.r.o. | Praha | 497 |
| 26175738 | NTT Czech Republic s.r.o. | Praha | 496 |
| 24207519 | SoftwareONE Czech Republic s.r.o. | Praha | 474 |
| 27074358 | Asseco Central Europe, a.s. | Praha | 468 |
| 25112775 | Servodata a.s. | Praha | 366 |
| 47117087 | Aricoma Digital s.r.o. | Praha | 356 |
| 61249157 | DATASYS s.r.o. | Praha | 339 |
| 25695312 | CCA Group a.s. | Praha | 318 |
| 27127982 | Solutia s.r.o. | Praha | 316 |
| 25618067 | TOTAL SERVICE a.s. | Praha | 305 |
| 63672774 | Risk Analysis Consultants, s.r.o. | Praha | 304 |
Podle deklarované hlavní činnosti (NACE) v ARES.
| Kód | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 81 838 |
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 68 178 |
| 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 43 133 |
| 00 | Neznámé NACE 00 | 32 927 |
| 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | 23 207 |
| 43120 | Příprava staveniště | 23 122 |
| 73110 | Činnosti reklamních agentur | 15 239 |
| 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | 14 741 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 14 041 |
| 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | 12 998 |
| 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | 12 238 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 10 734 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 10 724 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 10 387 |
| 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | 9 692 |
Zdroj tohoto přehledu
Tento přehled sestavil AI obsahový tým Sales2Up z vlastní databáze 3,5 milionu firem z 16 veřejných registrů. Každé číslo má atribuci zdroje, žádná data nejsou odhadována. Stejný tým připraví obsah i pro vás.
Kdo dělá byznys s veřejným sektorem
Kde rostou nové firmy a v jakých odvětvích
Čeští vítězové evropských veřejných zakázek
Přehled statistik pro každý ze 14 krajů ČR
Firmy podle historie veřejných zakázek
Firmy podle historie veřejných zakázek
Data: ARES + Věstník veřejných zakázek + Registr smluv + RUIAN. Stav: 16. 07. 2026. Slovník pojmů (IČO, NACE, CPV): /slovnik.
Report sleduje ekonomické subjekty se sídlem v Praze podle dat z ARES. Historie veřejných zakázek pochází z Věstníku veřejných zakázek a Registru smluv, adresní údaje jsou napárované přes RÚIAN. Odvětví odpovídá deklarované hlavní ekonomické činnosti (NACE Rev2).
Aktualizováno 16.07.2026 · Sestavila TechOne CZ s.r.o. z veřejných registrů. Každý údaj má uvedený zdroj, žádná data nedopočítáváme odhadem.
Sales2Up má neomezené vyhledávání zdarma. Filtry podle veřejných zakázek, kraje, odvětví, velikosti a desítek dalších kritérií.
Vyzkoušet zdarmaPotřebujete pro tato data vlastní pohled? Pomůžeme vám s analýzou, přehledy pro obchod nebo napojením do CRM.