Krajský přehled 2026 · CZ020
Firmy v Středočeském kraji
358 669 firem, 357 425 aktivních, +16 556 nových za posledních 12 měsíců.
Aktivních firem
357 425
Dodavatelé státu
3 401
vyhrané veřejné zakázky
EU exportéři
567
evropský věstník, 24 m
Věřitelé v ISIR
506
aktivní pohledávky
Top specializace firem
Kde mají firmy v Středočeském kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek.
| Kategorie | Obor | Firem | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 786 | 14 866 |
| 71 | Architektura, inženýring | 300 | 4 675 |
| 50 | Údržba, opravy | 211 | 3 779 |
| 79 | Podnikové služby | 187 | 2 445 |
| 77 | Zemědělství | 173 | 1 593 |
| 39 | Nábytek | 171 | 10 797 |
| 90 | Životní prostředí | 124 | 6 132 |
| 34 | Doprava, vozidla | 121 | 3 886 |
| 44 | Stavební materiály | 120 | 2 542 |
| 42 | CPV 42 | 105 | 1 372 |
| 72 | IT služby | 90 | 692 |
| 31 | Elektrické stroje | 88 | 2 222 |
| 92 | Kultura, sport | 88 | 606 |
| 33 | Zdravotnické vybavení | 79 | 3 395 |
| 30 | Kancelářské vybavení | 57 | 4 234 |
Top 20 stavebních firem v Středočeském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 25606468 | POHL cz, a.s. | Roztoky | 788 |
| 28169522 | GEOSAN GROUP a.s. | Kolín | 749 |
| 27085201 | VPK Suchý s.r.o. | Zásmuky | 641 |
| 43792553 | B E S s.r.o. | Benešov | 413 |
| 47544929 | Elmoz Czech, s.r.o. | Benešov | 318 |
| 28436024 | Window Holding a.s. | Lázně Toušeň | 279 |
| 16189612 | PRAGOTRADE spol. s r.o. | Pchery | 266 |
| 26753421 | BENESOLAR s.r.o. | Benešov | 260 |
| 25075543 | STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. | Černošice | 256 |
| 27900096 | POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. | Kladno | 234 |
| 47122439 | ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o. | Hostomice | 223 |
| 61082325 | Roman Topinka | Rakovník | 210 |
| 04227484 | RPJStav s.r.o. | Čestlice | 196 |
| 04462319 | F1 facility CZ s. r. o. | Kutná Hora | 193 |
| 01498240 | Staler spol. s r.o. | Dubno | 192 |
| 02951746 | Stavby rybníků s.r.o. | Vlašim | 188 |
| 44264321 | BREMA, spol. s r.o. | Modletice | 182 |
| 04352530 | T4 Building s.r.o. | Kolín | 178 |
| 28447085 | SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. | Zbraslavice | 174 |
| 47534630 | Froněk, spol. s r.o. | Rakovník | 163 |
Top 20 IT firem v Středočeském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 04626133 | fnx.io s.r.o. | Řevnice | 88 |
| 25778943 | AiP Beroun s.r.o. | Beroun | 77 |
| 63495295 | RCS Kladno, s.r.o. | Kladno | 67 |
| 26129558 | CNS a.s. | Mělník | 56 |
| 24180513 | Your IT s.r.o. | Tehov | 54 |
| 25130331 | truconneXion, a.s. | Kosmonosy | 41 |
| 04273567 | DOMINO services s. r. o. | Bavoryně | 35 |
| 28867424 | XPIS s.r.o. | Stříbrná Skalice | 33 |
| 08701113 | Incomind s.r.o. | Jesenice | 31 |
| 25704826 | INTERCONNECT s.r.o. | Křenice | 28 |
| 48026468 | SYSNET s.r.o. | Měšice | 22 |
| 24788830 | IT.CS Czech s.r.o. | Tismice | 22 |
| 24288705 | ÚVT Internet s.r.o. | Jesenice | 22 |
| 05527171 | Software 42, s.r.o. | Říčany | 20 |
| 27367657 | AZ Solutions, s.r.o. | Zbuzany | 20 |
| 27608042 | FIRETON s. r. o. | Mladá Boleslav | 17 |
| 02226839 | ConSol, s.r.o. | Mníšek pod Brdy | 16 |
| 27470598 | Aitcom s.r.o. | Mladá Boleslav | 14 |
| 26128012 | AiP Safe s.r.o. | Beroun | 14 |
| 28418191 | NEURODOT Consulting s.r.o. | Mukařov | 13 |
Hlavní odvětví
Podle deklarované hlavní činnosti v ARES.
| Obor | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 32 287 |
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 20 367 |
| 68200 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 19 712 |
| 43120 | Příprava staveniště | 11 600 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 10 837 |
| G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 10 362 |
| 73110 | Činnosti reklamních agentur | 8 792 |
| 62 | Činnosti v oblasti informačních technologií | 8 508 |
| 82100 | Administrativní a kancelářské činnosti | 8 076 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 7 710 |
| 56110 | Poskytování stravování v restauracích | 7 169 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 6 859 |
| 96210 | Kadeřnické a holičské činnosti | 6 774 |
| 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | 5 724 |
| 41000 | Výstavba budov | 5 499 |