Krajský přehled 2026 · CZ072
Firmy v Zlínském kraji
102 584 firem, 102 043 aktivních, +4 208 nových za posledních 12 měsíců.
Aktivních firem
102 043
Dodavatelé státu
1 666
vyhrané veřejné zakázky
EU exportéři
261
evropský věstník, 24 m
Věřitelé v ISIR
214
aktivní pohledávky
Top specializace firem
Kde mají firmy v Zlínském kraji prokazatelnou historii veřejných zakázek.
| Kategorie | Obor | Firem | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 45 | Stavebnictví | 446 | 12 433 |
| 71 | Architektura, inženýring | 208 | 4 222 |
| 79 | Podnikové služby | 103 | 1 926 |
| 39 | Nábytek | 94 | 2 386 |
| 50 | Údržba, opravy | 80 | 8 293 |
| 77 | Zemědělství | 65 | 1 247 |
| 42 | CPV 42 | 54 | 406 |
| 90 | Životní prostředí | 52 | 2 873 |
| 44 | Stavební materiály | 46 | 236 |
| 34 | Doprava, vozidla | 39 | 1 496 |
| 30 | Kancelářské vybavení | 37 | 3 396 |
| 92 | Kultura, sport | 36 | 262 |
| 80 | Vzdělávání | 35 | 498 |
| 31 | Elektrické stroje | 33 | 293 |
| 72 | IT služby | 33 | 637 |
Top 20 stavebních firem v Zlínském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 25301144 | Navláčil stavební firma, s.r.o. | Zlín | 1 021 |
| 25869523 | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomouc | 576 |
| 42340802 | KKS, spol. s r.o. | Zlín | 460 |
| 25877488 | Stavona Olomouc s.r.o. | Olomouc | 455 |
| 25560191 | SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. | Zlín | 421 |
| 25374311 | INSTA CZ s.r.o. | Olomouc | 351 |
| 26821834 | MEKOS GROUP a.s. | Olomouc | 318 |
| 25567225 | VW WACHAL a.s. | Kroměříž | 312 |
| 42339839 | SMO a.s. | Otrokovice | 290 |
| 25504487 | RAPOS, spol. s r.o. | Holešov | 275 |
| 27716104 | KERAMO D - Dohorák s.r.o. | Kvasice | 255 |
| 46994955 | INSTOP, spol. s r.o. | Slavičín | 246 |
| 00147389 | POZIMOS, a.s. | Zlín | 228 |
| 28315669 | Zlínstav a.s. | Zlín | 223 |
| 46900918 | Pozemní stavitelství Zlín a.s. | Zlín | 210 |
| 29199433 | SATIM CZ s.r.o. | Napajedla | 207 |
| 28597460 | Hroší stavby Morava a.s. | Olomouc | 197 |
| 64618081 | LB 2000, s.r.o. | Olomouc | 184 |
| 47906898 | MANAG, a.s. | Zlín | 183 |
| 25376799 | ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o. | Olomouc | 171 |
Top 20 IT firem v Zlínském kraji
Podle historie veřejných zakázek
| IČO | Firma | Město | Kontraktů |
|---|---|---|---|
| 64609995 | MERIT GROUP a.s. | Olomouc | 773 |
| 25892533 | TESCO SW a.s. | Olomouc | 204 |
| 46992308 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Zlín | 196 |
| 26217783 | MONET+,a.s. | Zlín | 118 |
| 27834085 | BZ Company Internacional s.r.o. | Olomouc | 99 |
| 29242681 | DC4 CZ, a.s. | Kroměříž | 56 |
| 64615341 | ONYX engineering, spol. s r. o. | Olomouc | 31 |
| 60794097 | BACH systems s.r.o. | Olomouc | 26 |
| 25894978 | ATTIS software s.r.o. | Olomouc | 25 |
| 04049195 | PRINCIPIA SOLUTIONS s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | 23 |
| 03742857 | ALTAIR SOLUTIONS s.r.o. | Olomouc | 19 |
| 60778644 | DS Soft Olomouc, spol. s r.o. | Olomouc | 12 |
| 25835513 | Digital Media s.r.o. | Olomouc | 12 |
| 25513621 | Adaptica a.s. | Zlín | 10 |
| 09872001 | CROSS Labsystém s.r.o. | Zlín | 10 |
| 60738634 | AION CS, s.r.o. | Zlín | 9 |
| 28308751 | Business Logic s.r.o. | Zlín | 9 |
| 05558069 | RAAB Computer s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | 9 |
| 25322478 | AVONET, s.r.o. | Luhačovice | 8 |
| 27780121 | DATAMIX Solutions s.r.o. | Olomouc | 7 |
Hlavní odvětví
Podle deklarované hlavní činnosti v ARES.
| Obor | Odvětví | Firem |
|---|---|---|
| G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 9 730 |
| 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 7 970 |
| 68200 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 6 462 |
| 43120 | Příprava staveniště | 3 216 |
| 56110 | Poskytování stravování v restauracích | 2 457 |
| 73110 | Činnosti reklamních agentur | 2 216 |
| 855 | Ostatní vzdělávání | 2 137 |
| 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem p | 2 052 |
| 49410 | Silniční nákladní doprava | 2 029 |
| 96210 | Kadeřnické a holičské činnosti | 1 922 |
| 41000 | Výstavba budov | 1 902 |
| 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | 1 653 |
| 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 1 610 |
| 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 1 606 |
| 71120 | Inženýrské činnosti a související technické poradenství | 1 522 |